InfoRESERVATION
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 만월A(풀빌라글램핑/애견동반) | 20.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | 279,000 | 279,000 | 349,000 | 269,000 | 299,000 | 369,000 | 289,000 | 319,000 | 389,000 | 309,000 | 339,000 | 409,000 | 329,000 | 359,000 | 429,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 |
| 만월B(풀빌라글램핑/애견동반) | 20.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | 279,000 | 279,000 | 349,000 | 269,000 | 299,000 | 369,000 | 289,000 | 319,000 | 389,000 | 309,000 | 339,000 | 409,000 | 329,000 | 359,000 | 429,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 |
| 웨스턴마운틴 C동(풀빌라카라반/애견동반) | 3.02평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 188,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 219,000 | 319,000 | 208,000 | 239,000 | 339,000 | 228,000 | 259,000 | 359,000 | 248,000 | 279,000 | 379,000 | 268,000 | 299,000 | 399,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 |
| 웨스턴글로리D동(풀빌라카라반/애견운동장/애견동반) | 3.02평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 188,000 | 219,000 | 319,000 | 209,000 | 219,000 | 319,000 | 208,000 | 239,000 | 339,000 | 228,000 | 259,000 | 359,000 | 248,000 | 279,000 | 379,000 | 268,000 | 299,000 | 399,000 | 479,000 | 479,000 | 479,000 |
- 집기품목 : 침대방, 와이파이, 취사시설/도구, 인덕션, 냉장고, TV, 전자레인지, 커피머신, 글램핑, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 욕실용품, OTT, 치약, 샴푸
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 만월A(풀빌라글램핑/애견동반) | 정상가 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | |
| 비수기2 | 279,000 | 279,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 1 | 269,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 준성수기 2 | 289,000 | 319,000 | 389,000 | ||
| 성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 409,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 359,000 | 429,000 | ||
| 극성수기 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 만월B(풀빌라글램핑/애견동반) | 정상가 | 249,000 | 279,000 | 349,000 | |
| 비수기2 | 279,000 | 279,000 | 349,000 | ||
| 준성수기 1 | 269,000 | 299,000 | 369,000 | ||
| 준성수기 2 | 289,000 | 319,000 | 389,000 | ||
| 성수기 1 | 309,000 | 339,000 | 409,000 | ||
| 성수기 2 | 329,000 | 359,000 | 429,000 | ||
| 극성수기 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 웨스턴마운틴 C동(풀빌라카라반/애견동반) | 정상가 | 188,000 | 219,000 | 319,000 | |
| 비수기2 | 209,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 1 | 208,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 준성수기 2 | 228,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 성수기 1 | 248,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 268,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 웨스턴글로리D동(풀빌라카라반/애견운동장/애견동반) | 정상가 | 188,000 | 219,000 | 319,000 | |
| 비수기2 | 209,000 | 219,000 | 319,000 | ||
| 준성수기 1 | 208,000 | 239,000 | 339,000 | ||
| 준성수기 2 | 228,000 | 259,000 | 359,000 | ||
| 성수기 1 | 248,000 | 279,000 | 379,000 | ||
| 성수기 2 | 268,000 | 299,000 | 399,000 | ||
| 극성수기 | 479,000 | 479,000 | 479,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 침대방, 와이파이, 취사시설/도구, 인덕션, 냉장고, TV, 전자레인지, 커피머신, 글램핑, 풀빌라, 개별바비큐, 개별수영장, 욕실용품, OTT, 치약, 샴푸
예약안내
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 36개월 이상~8세 미만
- 유아: 36개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 36개월 미만은 무료이나 인원수에는 포함
※ 예약 시 정확한 인원수 기재 부탁드립니다!
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인기준 1세트 20,000원 / 추가 인원 당 5,000원 (1박기준/현장결제)
※ 숯 1회 리필 무료
- 신청 시간: 17:00~21:00
- 이용 시간: 17:00~21:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
- 제공 구성:수저, 접시, 밥그릇, 종이컵, 소주잔 일체 제공
※ 개인 취사도구(그릴, 숯, 전기/전열기구 등) 반입 금지
[개별수영장]
[실내 개별 수영장]
- 운영 기간: 사계절 (냉수 무료 이용 가능)
- 이용 객실: 만월A, 만월B
- 이용 요금: 미온수 60,000원 / 온수 100,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
- 이용 복장: 수영복
- 수영장 크기: 3m x 5m x 1m
※ 온도: 미온수(30도) / 온수(35도)
※ 반려견과 함께 이용 가능 (애견 입수 가능)
[야외 개별 수영장]
- 운영 기간: 05.18~10.31
- 이용 객실: 웨스턴마운틴C동, 웨스턴글로리D동
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후~ 21:00
- 이용 복장: 편한 복장
- 온도: 냉수
※ 반려견과 함께 이용 가능 (애견 입수 가능)
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리당 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 10kg 미만
- 제한 사항: 맹견으로 분류된 견종은 예약 및 입실 불가합니다.
- 제한 마릿수: 3마리까지
- 애견 비품: 객실별 상이 (배변패드, 애견 타월, 애견 샴푸/린스, 애견 드라이룸, 애견 밥그릇, 물그릇 등)
※ 10kg 이상 애견 입실 시 문의 필수
[불멍]
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: 21:00~23:00
※ 장작 10kg 기준 2시간 가능
- 이용 장소: 수영장 앞
[부대시설]
[가평 사계절 썰매장]
- 할인 혜택: 1,000원 할인 (이용 요금: 중학생 이상 7,700원, 초등생 이하 5,500원)
- 위치: 펜션에서 도보 3분
- 운영 일정: 12월초 개장 예정
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 상비약 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
[주차장]
- 주차장 보유
[픽업]
- 장소: 청평역, 청평 터미널
※ 운영 시간: 15:00
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
환불안내
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


1833-9306